หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 เม.ย. 2568    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 12 4
  21 มี.ค. 2568    การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 2
  13 มี.ค. 2568    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 7 10
  22 ม.ค. 2568    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 9
  22 ม.ค. 2568    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 11
  22 ม.ค. 2568    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 14
  22 ม.ค. 2568    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 4
  22 ม.ค. 2568    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 6
  22 ม.ค. 2568    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 4
  3 พ.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 4 58





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2169026 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน