หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 1
  26 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 3 5
  8 พ.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 25
  8 พ.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 2 21
  8 ก.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 49
  8 ก.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 40
  4 เม.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 13 54
  1 ก.พ. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 12 49
  19 ต.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 229
  31 ส.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 186





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2034362 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน